- المُقدّمة
المُقدّمة
وصف المنتجات
رافعة شاحنة STC120T4 ذات العلامة التجارية الصينية الشهيرة للبيع الساخن
تصميم مضغوط · تتمتع الرافعات ثلاثية المحاور بالقدرة على الوصول إلى مواقع العمل الحضرية أو الصغيرة المتنوعة، وتتميز بمرونة عالية وسرعة
نقل.
الدقة والاقتصاد
· تحقق الصمامات والمكونات الهيدروليكية الأخرى أداءً أفضل في الحركة البطيئة. تقنيات استشعار الحمل والطاقة الثابتة
تحسين كفاءة الوقود.
التفاصيل الصور
بارمات المنتج
العناصر
| وحدة | STC120T4 |
ماكس. قدرة الرفع | t | 12 |
الوزن الإجمالي | kg | 14000 |
نوع المحرك | YCS04200-30 (يورو III) | |
الأعلى. قوة المحرك | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 147/2300 |
أقصى عزم دوران للمحرك | N · م / دورة في الدقيقة | 720/(1300~1600) |
الطول الكلي | mm | 10250 |
العرض الكلي | mm | 2350 |
الارتفاع الكلي | mm | 3230 |
ماكس. سرعة السفر | كم / ساعة | 90 |
الحد الأدنى. نصف قطر التوجيه | m | 8 |
الحد الأدنى لنصف قطر التوجيه لطرف الرافعة | m | 8.8 |
صيغة العجلة | 4 × 2 | |
الحد الأدنى. تطهير الأرض | mm | 210 |
زاوية الاقتراب | ° | 25 |
زاوية المغادرة | ° | 12 |
ماكس. قدرة الصعود | 41% | |
استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر | L | 20 |
نطاق درجة حرارة العمل | ℃ | -20 ~ + 40 |
الحد الأدنى لنصف قطر الرفع المقدر | m | 3 |
نصف قطر دوران الذيل | mm | 2820 |
أقسام الرافعة (الكمية) | 4 | |
شكل الطفرة | شكل يو |
التعبئة والشحن
لدينا مزايا
نبذة عن الشركة