- المُقدّمة
المُقدّمة
وصف المنتجات
YC230-9 هو الجيل الجديد من الحفارات الهيدروليكية متوسطة الحجم ذات الثبات الممتاز لضمان اللعب الفعال
قوة الحفر، احتياطي الطاقة الكافي للتعامل بسهولة مع مختلف ظروف العمل المعقدة، الترقية الشاملة لنظام التحكم الإلكتروني أكثر ذكاءً وموثوقية، وتوفر الكابينة التي تم تكوينها حديثًا تجربة تشغيل مريحة.
قوة الحفر، احتياطي الطاقة الكافي للتعامل بسهولة مع مختلف ظروف العمل المعقدة، الترقية الشاملة لنظام التحكم الإلكتروني أكثر ذكاءً وموثوقية، وتوفر الكابينة التي تم تكوينها حديثًا تجربة تشغيل مريحة.
التفاصيل الصور
معلمات المنتج
المعلمة الأساسية | وزن الجهاز | كغ 23100 |
قدرة دلو | 1.08 متراً مربعاً | |
عرض الدلو | سماكة 1340 ملم | |
معلمة الأداء | نوع المحرك | / |
قوة المحرك | 124 / 2050 كيلووات / دورة في الدقيقة | |
ماكس. قدرة الصعود | 35 ° | |
الأعلى. قوة حفر الذراع | 102 KN | |
الأعلى. قوة حفر دلو | 139.3 KN | |
سرعة السفر | 3.4 / 5.2 كم / س | |
قوة الرفع القصوى | 195 kN | |
سرعة الدوران للمنصة | 13 ~ 15 دورة في الدقيقة | |
معلمة التشغيل | ارتفاع Max.digging | سماكة 9725 ملم |
عمق الحفر الأقصى | سماكة 6625 ملم | |
نصف القطر Max.digging | سماكة 9890 ملم | |
أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | سماكة 9725 ملم | |
ارتفاع التفريغ الأقصى | سماكة 6815 ملم | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | سماكة 3410 ملم | |
أقصى عمق حفر رأسي | سماكة 6040 ملم | |
أبعاد النقل | الطول الكلي | سماكة 9695 ملم |
العرض الكلي | سماكة 2990 ملم | |
الارتفاع الكلي | سماكة 3115 ملم | |
معلمة أخرى | عرض الهيكل السفلي | سماكة 2990 ملم |
طول المسار | سماكة 4450 ملم | |
عرض المسار | سماكة 600 ملم | |
الارتفاع بين الهيكل السفلي والأرض | سماكة 470 ملم | |
الارتفاع بين المنصة والأرض | سماكة 1070 ملم | |
نصف قطر دوران ذيل المنصة | سماكة 2945 ملم | |
قياس المسار | سماكة 3655 ملم | |
سعة خزان الوقود | و350 | |
سعة خزان الزيت الهيدروليكي | و210 |
المنتجات ذات صلة
نبذة عن الشركة